Here is the typical chemical composition of Magnesium WE54:
| Element | Content (wt%) | Notes |
|---|---|---|
| Magnesium (Mg) | Balance | Base metal |
| Yttrium (Y) | 4.0 – 5.0 | Improves strength and stability |
| Rare Earths (RE) | 1.0 – 1.5 | Enhances performance |
| Zinc (Zn) | ≤ 0.3 | Improves strength and corrosion resistance |
| Zirconium (Zr) | ≤ 0.1 | Grain refiner |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.2 | Improves corrosion resistance |
| Iron (Fe) | ≤ 0.005 | Impurity limit |
| Copper (Cu) | ≤ 0.005 | Impurity limit |
| Nickel (Ni) | ≤ 0.005 | Impurity limit |


